보고서
유형 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
수정 개발 | 5 | 13 | 18 |
신규 개발 | 11 | 18 | 29 |
테스트 | 2 | - | 2 |
지원 | 19 | 8 | 27 |
결함 | - | - | - |
우선순위 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
즉시 | - | - | - |
긴급 | - | - | - |
높음 | - | 2 | 2 |
보통 | 37 | 37 | 74 |
낮음 | - | - | - |
담당자 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
CY 개발자 | - | - | - |
김 세은 | - | - | - |
김 시영 | - | - | - |
김 진영 | - | - | - |
서 군남 | - | 2 | 2 |
서 지현 | - | - | - |
이 정인 | - | - | - |
장 승건 | - | - | - |
최 보성 | - | 3 | 3 |
최 종찬 | - | - | - |
하 진수 | - | - | - |
한 진웅 | - | 1 | 1 |
한 현진 | - | 1 | 1 |
홍 예림 | - | - | - |
[없음] | 37 | 32 | 69 |
저자 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
CY 개발자 | - | - | - |
김 세은 | - | - | - |
김 시영 | - | - | - |
김 진영 | - | - | - |
서 군남 | - | 2 | 2 |
서 지현 | - | - | - |
이 정인 | - | - | - |
장 승건 | - | - | - |
최 보성 | - | - | - |
최 종찬 | 36 | 34 | 70 |
하 진수 | - | - | - |
한 진웅 | - | - | - |
한 현진 | 1 | 3 | 4 |
홍 예림 | - | - | - |