보고서 »
유형
신규 | 진행 | 개발완료 (QA반영) | I/F 테스트 | 보류 | 완료 | 거절 | 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수정 개발 | 5 | - | 13 | - | - | - | - | 5 | 13 | 18 |
신규 개발 | 11 | - | 12 | - | - | 6 | - | 11 | 18 | 29 |
테스트 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
지원 | 18 | 1 | - | - | - | 8 | - | 19 | 8 | 27 |
결함 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
뒤로