작업내역
2023/02/25부터 2023/03/06까지
2023/03/06
- 15:37 신규 개발 #89 (개발완료 (QA반영)): 마일리지(소멸분) 월간 집계 전송(MALL->SAP)
- 15:37 수정 개발 #85 (개발완료 (QA반영)): 반품재고입고내역 수신 (CJKX->SAP)
- 15:37 수정 개발 #82 (개발완료 (QA반영)): 반품재고출고결과 수신 ( CJKX->SAP)
- 15:37 수정 개발 #83 (개발완료 (QA반영)): 센터입고수신 결과 (CJKX->SAP)
- 15:37 수정 개발 #84 (개발완료 (QA반영)): 센터출고수신 결과 (CJKX->SAP)
- 15:37 수정 개발 #80 (개발완료 (QA반영)): 재고이전지시 전송 ( SAP -> CJKX )
- 15:33 수정 개발 #36 (개발완료 (QA반영)): STO 출고 및 입고 결과 수신
- 15:33 신규 개발 #87 (개발완료 (QA반영)): 안전재고 수량 및 재고이전 수량 설정
- 13:36 수정 개발 #61 (개발완료 (QA반영)): SAP내 출하취소(공통 : SAP CBO )
- 13:34 수정 개발 #58 (개발완료 (QA반영)): SAP 정상출하문서 생성 및 출고 (공통 : SAP CBO )
- 13:34 수정 개발 #59 (개발완료 (QA반영)): SAP 무상주문문서 생성 및 출고 (공통 : SAP CBO )
- 13:33 수정 개발 #60 (개발완료 (QA반영)): SAP내 매출취소(공통 : SAP CBO )
- 13:29 수정 개발 #40 (개발완료 (QA반영)): 배송중 ~ 배송완료前 현황
- 13:24 신규 개발 #54 (완료): 쇼핑몰 주문정보 수집&이관(원본/분할)
2023/03/02
- 15:44 지원 #118 (완료): 2022.11.17
- 15:31 지원 #118 (완료): 2022.11.17
- 15:44 지원 #117 (완료): 2022.11.03
- 15:29 지원 #117 (완료): 2022.11.03
- 15:44 지원 #122 (완료): 2023.01.12
- 15:42 지원 #122 (완료): 2023.01.12
- 15:44 지원 #116 (완료): 2022.10.25
- 15:26 지원 #116 (완료): 2022.10.25
- 15:44 지원 #115 (완료): 2022.09.29
- 13:36 지원 #115 (완료): 2022.09.29
- 15:44 지원 #120 (완료): 2022.12.07
- 15:35 지원 #120 (완료): 2022.12.07
- 15:44 지원 #119 (완료): 2022.12.01
- 15:33 지원 #119 (완료): 2022.12.01
- 15:44 지원 #121 (완료): 2022.12.28
- 15:38 지원 #121 (완료): 2022.12.28
- 15:44 지원 #114 (완료): 2022.09.23
- 13:35 지원 #114 (완료): 2022.09.23
- 15:44 지원 #113 (완료): 2022.09.22
- 13:34 지원 #113 (완료): 2022.09.22
- 13:32 지원 #112 (완료): 2022.09.15
- 13:31 지원 #112 (완료): 2022.09.15
- 13:27 테스트 #97 (완료): 마일리지(소멸분) 월간 집계 전송(MALL->SAP)
- 13:17 지원 #109 (완료): 1차 시연&검수(SD)
- 13:13 지원 #109 (완료): 1차 시연&검수(SD)
- 13:17 지원 #110 (완료): 2차 시연&검수(FI)
- 13:14 지원 #110 (완료): 2차 시연&검수(FI)
- 13:14 지원 #111 (신규): 3차 시연&검수(MM)
- 13:11 테스트 #108 (신규): 연계테스트(출발~도착)
- 11:27 지원 #107 (신규): 시연 및 검수
2023/02/28
- 17:05 지원 #105 (완료): 프로젝트 주간회의 - 23년 01월
- 17:02 지원 #105 (완료): 프로젝트 주간회의 - 23년 01월
- * 01월 1~4주: 2회X6명X0.5시간 = 6시간
- 17:04 지원 #103 (완료): 프로젝트 주간회의 - 22년 11월
- 16:59 지원 #103 (완료): 프로젝트 주간회의 - 22년 11월
- * 11월 1~4주: 4회X6명X0.5시간 = 12시간
- 17:04 지원 #99 (완료): 프로젝트 주간회의 - 22년 09월
- 16:53 지원 #99: 프로젝트 주간회의 - 22년 09월
- * 9월23일: 6명X0.5시간 = 3시간
* 9월30일: 6명X0.5시간 = 3시간 - 16:46 지원 #99 (완료): 프로젝트 주간회의 - 22년 09월
- 17:04 지원 #101 (완료): 프로젝트 주간회의 - 22년 10월
- 16:55 지원 #101 (완료): 프로젝트 주간회의 - 22년 10월
- * 10월 1~4주: 3회X6명X0.5시간 = 12시간
- 17:03 지원 #106 (완료): 프로젝트 주간회의 - 23년 02월
- 17:03 지원 #106 (완료): 프로젝트 주간회의 - 23년 02월
- * 02월 1~4주: 4회X6명X0.5시간 = 12시간
- 17:01 지원 #104 (완료): 프로젝트 주간회의 - 22년 12월
- 17:01 지원 #104 (완료): 프로젝트 주간회의 - 22년 12월
- * 12월 1~4주: 4회X6명X0.5시간 = 12시간
- 16:56 지원 #102 (신규): 프로젝트 관리(월)
- 16:46 지원 #100 (신규): 업무 회의
내보내기 Atom