보고서
유형 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
수정 개발 | 7 | 40 | 47 |
신규 개발 | 1 | 5 | 6 |
테스트 | 3 | 14 | 17 |
지원 | 28 | 31 | 59 |
결함 | - | - | - |
우선순위 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
즉시 | - | - | - |
긴급 | - | - | - |
높음 | - | - | - |
보통 | 39 | 90 | 129 |
낮음 | - | - | - |
담당자 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
권 순현 | 1 | - | 1 |
김 정훈 | - | - | - |
김 진영 | 2 | 9 | 11 |
유 하나 | - | - | - |
이 종석 | - | - | - |
장 재국 | - | - | - |
최 종찬 | - | - | - |
한 진웅 | - | - | - |
[없음] | 36 | 81 | 117 |
저자 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
권 순현 | - | - | - |
김 정훈 | - | - | - |
김 진영 | - | - | - |
유 하나 | - | - | - |
이 종석 | - | - | - |
장 재국 | - | - | - |
최 종찬 | 31 | 86 | 117 |
한 진웅 | - | - | - |