보고서 »
유형
신규 | 진행 | 개발완료 (QA반영) | I/F 테스트 | 보류 | 완료 | 거절 | 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수정 개발 | 2 | 5 | 7 | - | - | 29 | 4 | 7 | 40 | 47 |
신규 개발 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | - | 1 | 5 | 6 |
테스트 | 3 | - | 1 | - | - | 13 | - | 3 | 14 | 17 |
지원 | 26 | 2 | - | - | - | 31 | - | 28 | 31 | 59 |
결함 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
뒤로